GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Sergio Oyarce.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Febrero 30 Peso 66043 0 Peso 0
Marzo 12 Peso 26417 0 Peso 0
Abril 36 Peso 79252 0 Peso 0
Mayo 24 Peso 52834 0 Peso 0
Junio 29 Peso 63842 0 Peso 0
Julio 33 Peso 72647 0 Peso 0
Agosto 29 Peso 63842 0 Peso 0
Septiembre 32 Peso 70446 8 Peso 21134
Octubre 23 Peso 50633 0 Peso 0
Noviembre 40 Peso 88057 0 Peso 0
Diciembre 35 Peso 77050 5 Peso 13209


Volver
print