GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Rolando Castillo.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Febrero 6 Peso 12764 0 Peso 0
Marzo 17 Peso 36163 0 Peso 0
Abril 39 Peso 82963 1 Peso 2553
Mayo 24 Peso 51054 0 Peso 0
Junio 40 Peso 85090 0 Peso 0
Julio 36 Peso 76581 4 Peso 10211
Agosto 16 Peso 34036 24 Peso 61265
Septiembre 36 Peso 76581 4 Peso 10211
Octubre 35 Peso 74454 2 Peso 5105
Noviembre 27 Peso 57436 1 Peso 2553
Diciembre 38 Peso 80836 2 Peso 5105


Volver
print