GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Nancy Cabello.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Febrero 7 Peso 15150 33 Peso 85708
Marzo 40 Peso 86574 0 Peso 0
Abril 13 Peso 28137 0 Peso 0
Mayo 40 Peso 86574 0 Peso 0
Junio 40 Peso 86574 0 Peso 0
Julio 40 Peso 86574 0 Peso 0
Agosto 27 Peso 58437 0 Peso 0
Septiembre 32 Peso 69259 8 Peso 20778
Octubre 33 Peso 71424 6 Peso 15583
Noviembre 35 Peso 75752 5 Peso 12986
Diciembre 40 Peso 86574 0 Peso 0


Volver
print