GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Gobierno Regional del Maule), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Tipo de Contrato Estamento Grado Unidad Monetaria nombre Sueldo Base Subrogación Años de Servicio Incremento DL 3.501 art. 2° Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art. 18° Asignación de Zona Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Bonificación Ley 18.566 art. 3° Ley 18.675 Art. 10° Ley 18.675 Art. 11° Asignación Modernización Ley 19.553 Bonificación Previsional Ley 19.553 Bonificación previsional meses anteriores Planilla Suplementaria (Funcionarios Traspasados Función Critica Gastos de Representación DL 773/74 Asignación de Dirección Superior Ley 19.863 Bono Escolaridad Horas Extras al 25% Horas Extras al 50% Total Remuneración Bruta Mensualizada
Planta Directivo 4 Pesos ANGELA DEL PILAR CRUA NAVARRO 458742 0 64224 68247 366991 857976 0 183496 78568 168158 0 280081 117130 0 0 0 0 0 0 0 0 4023211
Planta Directivo 4 Pesos JUAN PAULO SOTO GARCES 458742 0 0 59866 366991 857976 0 183496 78568 168158 0 280081 105647 0 0 0 0 0 0 0 0 3776411
Planta Directivo 4 Pesos JAVIER IGNACIO RODRIGUEZ AREVALO 458742 0 9175 61063 366991 857976 0 183496 78568 168158 0 280081 99675 0 0 1026000 0 0 0 0 0 4722199
Planta Directivo 4 Pesos FRANCISCO JAVIER OYARZUN URIBE 458742 0 0 59866 366991 857976 0 183496 78568 168158 0 280081 90450 0 0 1026000 0 0 0 0 0 4571888
Planta Directivo 5 Pesos MARIA CLEMENCIA GAJARDO LOPEZ 432790 0 86558 67775 365801 844070 0 0 81770 174819 0 246399 103044 0 0 0 0 0 0 0 0 3616717
Planta Directivo 6 Pesos JUAN LUIS AREVALO MEDEL 408261 0 8165 54344 326606 729540 0 0 77120 185128 0 219661 91862 0 0 0 0 0 0 0 0 3319960
Planta Directivo 6 Pesos FERNANDO JOSE PINOCHET PAIVA 408261 0 0 53278 326606 729540 0 0 77120 185128 0 219661 70728 0 0 0 0 0 0 0 0 2990130
Planta Profesional 4 Pesos VERONICA PAOLA RODRIGUEZ CACERES 458742 0 18350 62261 366991 817936 0 0 78568 168158 0 246550 103107 0 0 0 0 0 0 0 0 3535100
Planta Profesional 4 Pesos JOSE ALVARO CASTRO GONZALEZ 458742 0 82574 70642 366991 817936 0 0 78568 168158 0 246550 103107 0 0 0 0 0 0 0 0 3607705
Planta Profesional 5 Pesos LUIS ARMANDO MOYANO QUINTANA 432790 0 60591 64386 365801 741722 0 0 78833 177755 0 231047 96624 0 0 0 0 0 0 0 0 3387620
Planta Profesional 5 Pesos GLADYS ANGELICA SAEZ SALAZAR 432790 0 0 56479 365801 741722 0 0 78833 177755 0 231047 91793 0 0 0 0 0 0 0 0 3383121
Planta Profesional 7 Pesos JOSE MARIA AVILA SEPULVEDA 376316 0 52684 55985 298017 659759 0 0 63167 153229 0 200114 83688 0 0 0 0 0 0 0 0 3065948
Planta Profesional 7 Pesos GONZALO LUIS ENCINAS ROJAS 376316 0 97842 61878 298017 659759 0 0 63167 153229 0 200114 83688 0 187196 0 0 0 0 0 0 3304195
Planta Profesional 8 Pesos REINALDO LUIS LAGOS ROBLEDO 348412 0 69682 54561 267287 595546 0 0 58478 141873 0 181687 75982 0 420809 0 0 0 0 0 0 3109254
Planta Profesional 8 Pesos HUMBERTO ARTURO VARGAS ALISTER 348412 0 90587 57289 267287 595546 173640 0 58478 141873 53459 181687 80133 56980 440861 0 0 0 0 0 0 3441169
Planta Profesional 9 Pesos MIGUEL ANGEL VALENZUELA VALENZUELA 322572 0 96772 54724 241882 546732 0 0 54157 131349 0 166678 69705 0 152214 0 0 0 0 0 0 2795079
Planta Profesional 9 Pesos GUSTAVO ADOLFO VILCHES ROJAS 322572 0 45160 47989 241882 546732 0 0 54157 131349 0 166678 69705 56915 0 0 0 0 0 0 0 2641433
Planta Profesional 9 Pesos MAURICIO BERNARDO CARRASCO FARIAS 322572 0 45160 47989 241882 546732 0 0 54157 131349 0 166678 69705 56915 0 0 0 0 0 0 0 2641433
Planta Profesional 10 Pesos JOSE IVAN ARAYA VERGARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91263 0 0 0 0 0 0 0 696873
Planta Profesional 12 Pesos JAIME ANTONIO DURAN MEZA 256103 0 30732 37432 179273 421287 0 0 42989 104283 0 128499 53738 102360 0 0 0 0 0 0 0 2126934
Planta Profesional 13 Pesos JOSE MANUEL RAMIREZ MUÑOZ 237124 0 28455 34658 161009 390719 0 0 36413 88322 0 118328 49485 94256 0 0 0 0 0 0 0 1958903
Planta Técnico 10 Pesos DANIEL ALFREDO LARA PARRA 298699 0 47792 45217 218896 480215 0 0 50140 121631 0 149672 62593 106605 0 0 0 0 0 458596 0 2914578
Planta Auxiliar 19 Pesos RAMON PATRICIO MUÑOZ MUNDACA 150795 0 45239 25582 0 183911 0 0 9942 25347 0 50206 20996 39992 0 0 0 0 0 0 139979 1211287
Planta Auxiliar 20 Pesos LEONARDO ENRIQUE TORRES BETANCOURT 140936 0 19731 20967 0 173951 0 0 9219 23612 0 47233 19753 37624 0 0 0 0 0 48222 0 1059510
Planta Auxiliar 21 Pesos JORGE ANTONIO ARAYA ARAYA 131704 0 28975 20969 0 166782 0 0 8724 22404 0 44773 18724 35666 0 0 0 0 0 71811 24621 1125243
Planta Auxiliar 22 Pesos VICTOR ALEJANDRO MANCILLA ZORSANO 123097 0 17234 18313 0 153560 0 0 6813 17416 0 41499 17355 33056 0 0 0 0 0 92071 0 1011292
Planta Auxiliar 22 Pesos NANCY JESSICA CABELLO TOLEDO 123097 0 12310 17671 0 153560 0 0 6813 17416 0 41499 17355 33056 0 0 0 0 0 77855 0 1054687
Planta Administrat 13 Pesos PATRICIA ELVIRA SANCHEZ BUCAREY 237124 0 37940 35896 161009 372699 0 0 36413 88322 0 115625 48354 92104 0 0 0 0 0 55742 0 2009332
Planta Administrat 13 Pesos CARLA CRISTINA BETANCOURT CERPA 237124 0 28455 34658 161009 372699 0 0 36413 88322 0 115625 48354 92104 0 0 0 0 0 30048 0 1951632
Planta Administrat 13 Pesos PATRICIA DEL CARMEN MANSILLA VALDES 237124 0 33197 35277 0 219106 0 0 11874 30201 0 68435 28619 54512 0 0 0 0 0 137996 0 1465428
Planta Administrat 15 Pesos MARIA SOLEDAD SEPULVEDA ZURITA 203277 0 20328 29180 0 207285 20328 0 10820 27651 0 61584 25755 49056 0 0 0 0 0 0 0 1230612
Planta Administrat 15 Pesos VICENTE MIRANDA ACUÑA 203277 0 12197 28119 0 207285 0 0 10820 27651 10420 61584 32187 61308 0 0 0 0 0 7947 0 1238143
Planta Administrat 17 Pesos GLADYS DEL CARMEN CUBILLOS DIAZ 174249 0 6970 23649 104549 265297 0 0 26762 64909 0 81614 34131 65012 0 0 0 0 0 100131 0 1557038
Contrata Profesional 6 Pesos MAGDALENA MARIA BARRIA FUENTES 408261 0 65322 61803 326606 693865 0 0 74369 187892 0 214310 89625 0 0 0 0 0 0 0 0 3314969
Contrata Profesional 6 Pesos PEDRO IGNACIO ALBORNOZ SATELER 408261 0 0 53278 326606 693865 0 0 74369 187892 0 214310 79930 0 0 0 0 0 0 0 0 3094058
Contrata Profesional 7 Pesos OLAYA CRISTINA MARTINEZ PIÑA 376316 0 15053 51074 298017 659759 0 0 63167 153229 0 200114 83688 0 0 0 0 0 0 0 0 3023406
Contrata Profesional 7 Pesos PATRICIO GASTON SUAZO LEYTON 376316 0 15053 51074 298017 659759 0 0 63167 153229 0 200114 83688 0 0 0 0 0 0 0 0 3023406
Contrata Profesional 8 Pesos FRANCISCO DANIEL SALDIA MELLA 348412 0 13936 47286 267287 595546 0 0 58478 141873 0 181687 75982 24513 0 0 0 0 0 0 0 2787222
Contrata Profesional 8 Pesos RENE ALEJANDRO GONZALEZ URIBE 348412 0 6968 46377 267287 595546 0 0 58478 141873 0 181687 75982 27590 0 0 0 0 0 106861 0 2889283
Contrata Profesional 8 Pesos CECILIA ANDREA GABRIELA VARGAS VITORIA 348412 0 6968 46377 267287 595546 0 0 58478 141873 0 181687 75982 27590 0 0 0 0 0 0 0 2782422
Contrata Profesional 8 Pesos MARCELO ANDRES VALENZUELA DEL CAMPO 348412 0 6968 46377 267287 595546 0 0 58478 141873 0 181687 75982 27590 0 0 0 0 0 30532 0 2812954
Contrata Profesional 8 Pesos JORGE ENRIQUE GUZMAN ZEPEDA 348412 0 0 45468 267287 595546 0 0 58478 141873 0 181687 64982 30665 0 0 0 0 0 0 0 2610755
Contrata Profesional 8 Pesos ROBERTO EDUARDO MORRISON PARRA 348412 0 0 45468 267287 595546 0 0 58478 141873 0 181687 56117 30665 0 0 0 0 0 0 0 2476285
Contrata Profesional 8 Pesos EDUARDO ANDRES JARA NUÑEZ 348412 0 0 45468 267287 595546 0 0 58478 141873 0 181687 56117 30665 0 0 0 0 0 0 0 2476285
Contrata Profesional 8 Pesos PAMELA DE LOS ANGELES FUENTES SANDOVAL 348412 0 0 45468 267287 595546 0 0 58478 141873 0 181687 56117 30665 0 0 0 0 0 0 0 2476285
Contrata Profesional 9 Pesos MARIA CAROLINA DEL CARMEN LETELIER BOPP 322572 0 0 42096 241882 546732 0 0 54157 131349 0 166678 60115 76949 0 0 0 0 0 111397 0 2576132
Contrata Profesional 9 Pesos MARIA AGUEDA COURT DONOSO 322572 0 0 42096 241882 546732 0 0 54157 131349 0 166678 56584 76851 0 0 0 0 0 48736 0 2460013
Contrata Profesional 10 Pesos MACARENA DEL CARMEN MARIATA ROJAS 298699 0 5974 39760 218896 499729 0 0 50140 121631 0 152599 63817 117443 0 0 0 0 0 0 0 2457630
Contrata Profesional 10 Pesos ERIKA FRANCISCA GONZALEZ MUÑOZ 298699 0 5974 39760 218896 499729 0 0 50140 121631 0 152599 63817 117443 0 0 0 0 0 134644 0 2592274
Contrata Profesional 10 Pesos ROBERT EDWARDS QUIROZ CARRASCO 298699 0 5974 39760 218896 499729 0 0 50140 121631 0 152599 63817 117443 0 0 0 0 0 153879 38470 2649979
Contrata Profesional 10 Pesos MACARENA DEL PILAR HERNANDEZ BRUNA 298699 0 0 38980 218896 499729 0 0 50140 121631 0 152599 47133 89776 0 0 0 0 0 197600 0 2367719
Contrata Profesional 10 Pesos SANDRA IVONNE RETAMAL LARA 298699 0 0 38980 218896 499729 0 0 50140 121631 0 152599 47133 89776 0 0 0 0 0 210349 0 2533067
Contrata Profesional 10 Pesos JUAN CARLOS AMARO NAVARRO 298699 0 0 38980 218896 499729 0 0 50140 121631 0 152599 47133 89776 0 0 0 0 0 159355 0 2435222
Contrata Profesional 10 Pesos VICTOR MANUEL SEPULVEDA TRONCOSO 298699 0 0 38980 218896 499729 0 0 50140 121631 0 152599 47133 89776 0 0 0 0 0 63742 0 2233861
Contrata Profesional 11 Pesos SONIA PATRICIA MIRANDA SALAS 276591 0 33191 40427 198099 458823 0 0 46433 112631 0 140027 53947 102756 0 0 0 0 0 0 0 2224592
Contrata Profesional 11 Pesos JORGE HERNAN FERNANDOIS PINO 276591 0 0 36095 198099 458823 0 0 46433 112631 0 140027 58559 111542 0 0 0 0 0 70189 0 2372857
Contrata Profesional 12 Pesos JUAN PABLO ESPINOZA MORA 256103 0 5122 34090 179273 421287 0 0 42989 104283 0 128499 53738 102360 0 0 0 0 0 188988 0 2383354
Contrata Profesional 12 Pesos RICARDO JAVIER CHONG FOLLERT 256103 0 0 33421 179273 421287 0 0 42989 104283 0 128499 53738 102360 0 0 0 0 0 0 0 2092191
Contrata Profesional 12 Pesos MAURICIO FERNANDO MOLINA HENRIQUEZ 256103 0 0 33421 179273 421287 0 0 42989 104283 0 128499 53738 102360 0 0 0 0 0 0 0 2092191
Contrata Profesional 12 Pesos MARIA LORETO VILLAGRAN RAMIREZ 256103 0 0 33421 179273 421287 0 0 42989 104283 0 128499 42007 80014 0 0 0 0 0 112719 0 2004606
Contrata Profesional 13 Pesos RODRIGO ALEJANDRO REYES MUENA 237124 0 4742 31564 161009 390719 0 0 36413 88322 0 118328 49485 94256 0 0 0 0 0 114365 125304 2171765
Contrata Técnico 10 Pesos OCTAVIO ARSENIO BRAVO CARE 298699 0 41818 44437 218896 480215 0 0 50140 121631 0 149672 62593 109241 0 0 0 0 0 227988 164151 2844003
Contrata Técnico 10 Pesos PAOLA VERONICA VALENZUELA PERALTA 298699 0 0 38980 0 233512 0 0 13943 33790 0 79832 33386 63592 0 0 0 0 0 143390 0 1604351
Contrata Auxiliar 20 Pesos GUILLERMO ROLANDO CASTILLO RIVERA 140936 0 8456 19496 0 173951 0 0 9219 23612 0 47233 19753 37624 0 0 0 0 0 89143 4862 1143730
Contrata Auxiliar 20 Pesos CLAUDIO ANTONIO CHAMORRO ROMERO 140936 0 0 18392 0 173951 0 0 9219 23612 0 47233 14589 27788 0 0 0 0 0 37487 0 924690
Contrata Administrat 12 Pesos NELLY DE LOURDES BRAVO BECERRA 256103 0 30732 37432 0 223462 0 0 12749 32298 0 71935 30083 57300 0 0 0 0 0 70342 0 1462193
Contrata Administrat 12 Pesos CARMEN HERMOSINA VILCHES VALDES 256103 0 0 33421 0 223462 0 0 12749 32298 0 71935 30083 57300 0 0 0 0 0 102163 0 1486857
Contrata Administrat 13 Pesos MARY CARMEN GONZALEZ VERGARA 237124 0 18970 33420 161009 372699 0 0 36413 88322 0 115625 48354 92104 0 0 0 0 0 128664 0 2127858
Contrata Administrat 13 Pesos MARIA LORENA ARELLANO NAVARRO 229220 0 9169 31110 155642 360276 0 0 35199 85378 0 111771 46742 92104 0 0 0 0 0 0 0 1859423
Contrata Administrat 15 Pesos FLORINDA ISABEL MUÑOZ AMARO 203277 0 0 26528 0 207285 0 0 10820 27651 0 61584 25755 49056 0 0 0 0 0 20580 0 1221389
Contrata Administrat 15 Pesos ANA MARIA DIAZ SEPULVEDA 203277 0 4066 27058 0 207285 0 0 10820 27651 0 61584 25755 49056 0 0 0 0 0 122102 0 1376742
Contrata Administrat 15 Pesos LUCIA LORETO INZULZA FUENTES 203277 0 8131 27589 0 207285 0 0 10820 27651 0 61584 25755 49056 0 0 0 0 0 91819 0 1332388
Contrata Administrat 15 Pesos CECILIA DEL CARMEN MASFERRER LEYTON 203277 0 0 26528 129740 314094 0 0 31193 75717 0 97067 40593 77320 0 0 0 0 0 170292 0 1845087
Contrata Administrat 16 Pesos VERONICA CECILIA GAETE HERMOSILLA 188182 0 11291 26031 0 196962 0 0 10008 25660 0 57772 24160 46020 0 0 0 0 0 32291 0 1193201
Contrata Administrat 16 Pesos MARCO ANTONIO MATELUNA GONZALEZ 188182 0 3764 25049 0 196962 0 0 10008 25660 0 57772 24160 46020 0 0 0 0 0 68229 0 1202373
Contrata Administrat 17 Pesos CAROLINA DAYHAN LOYOLA ARELLANO 174249 0 3485 23194 104549 265297 0 0 26762 64909 0 81614 34131 65012 0 0 0 0 0 37740 0 1439951
Contrata Administrat 18 Pesos MARIA XIMENA CARVAJAL ALVAREZ 161347 0 3227 21477 0 189111 0 0 9654 24800 0 52569 21984 41876 0 0 0 0 0 26593 0 1106849
Contrata Administrat 19 Pesos MARIELA EUGENIA LOYOLA GONZALEZ 150795 0 6032 20466 0 183911 0 0 9942 25347 0 50206 20996 39992 0 0 0 0 0 40564 0 1078757
Contrata Administrat 19 Pesos ISABEL DE LAS MERCEDES SEPULVEDA ROJAS 150795 0 0 19679 0 183911 0 0 9942 25347 0 50206 20996 39992 0 0 0 0 0 18874 0 1039040
Contrata Administrat 20 Pesos SERGIO ELIAS OYARCE SEPULVEDA 140936 0 19731 20967 0 173951 0 0 9219 23612 0 47233 19753 37624 0 0 0 0 0 52415 0 1112134
Contrata Administrat 20 Pesos MATIAS ELADIO GONZALEZ FUENTES 136238 0 0 17779 0 168153 0 0 8912 22825 0 45659 14103 27788 0 0 0 0 0 0 0 872143
Suplencia Profesional 6 Pesos ANDREA CAROLINA SOTO PALACIOS 408261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214310 66193 0 1744271 0 0 0 0 0 0 2885679
Suplencia Profesional 8 Pesos SANDRA GABRIELA RETAMAL CALQUIN 348412 0 6968 46377 0 0 0 0 0 0 0 181687 75982 27590 1411596 0 0 0 0 0 0 2782422
Suplencia Profesional 9 Pesos RITA GENOVEVA ROJAS PARRA 322572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166678 51481 76851 1338788 0 0 0 0 181020 0 2514893
Suplencia Profesional 11 Pesos LIDIA DEL CARMEN MORALES CANCINO 276591 0 38723 41148 0 0 0 0 0 0 0 140027 58559 111542 1092577 0 0 0 0 408144 0 2845665
Suplencia Profesional 11 Pesos PAULINA FRANCISCA MOLNAR DEL SAZ 276591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140027 43250 82380 1128672 0 0 0 0 116982 0 2121399

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Tipo de Contrato Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Años de Servicio
Planta Directivo 4 Pesos 458742 64224
Planta Directivo 4 Pesos 458742 0
Planta Directivo 4 Pesos 458742 9175
Planta Directivo 4 Pesos 458742 0
Planta Directivo 5 Pesos 432790 86558
Planta Directivo 6 Pesos 408261 8165
Planta Directivo 6 Pesos 408261 0
Planta Profesional 4 Pesos 458742 18350
Planta Profesional 4 Pesos 458742 82574
Planta Profesional 5 Pesos 432790 60591
Planta Profesional 5 Pesos 432790 0
Planta Profesional 7 Pesos 376316 52684
Planta Profesional 7 Pesos 376316 97842
Planta Profesional 8 Pesos 348412 69682
Planta Profesional 8 Pesos 348412 90587
Planta Profesional 9 Pesos 322572 96772
Planta Profesional 9 Pesos 322572 45160
Planta Profesional 9 Pesos 322572 45160
Planta Profesional 10 Pesos 0 0
Planta Profesional 12 Pesos 256103 30732
Planta Profesional 13 Pesos 237124 28455
Planta Técnico 10 Pesos 298699 47792
Planta Auxiliar 19 Pesos 150795 45239
Planta Auxiliar 20 Pesos 140936 19731
Planta Auxiliar 21 Pesos 131704 28975
Planta Auxiliar 22 Pesos 123097 17234
Planta Auxiliar 22 Pesos 123097 12310
Planta Administrat 13 Pesos 237124 37940
Planta Administrat 13 Pesos 237124 28455
Planta Administrat 13 Pesos 237124 33197
Planta Administrat 15 Pesos 203277 20328
Planta Administrat 15 Pesos 203277 12197
Planta Administrat 17 Pesos 174249 6970
Contrata Profesional 6 Pesos 408261 65322
Contrata Profesional 6 Pesos 408261 0
Contrata Profesional 7 Pesos 376316 15053
Contrata Profesional 7 Pesos 376316 15053
Contrata Profesional 8 Pesos 348412 13936
Contrata Profesional 8 Pesos 348412 6968
Contrata Profesional 8 Pesos 348412 6968
Contrata Profesional 8 Pesos 348412 6968
Contrata Profesional 8 Pesos 348412 0
Contrata Profesional 8 Pesos 348412 0
Contrata Profesional 8 Pesos 348412 0
Contrata Profesional 8 Pesos 348412 0
Contrata Profesional 9 Pesos 322572 0
Contrata Profesional 9 Pesos 322572 0
Contrata Profesional 10 Pesos 298699 5974
Contrata Profesional 10 Pesos 298699 5974
Contrata Profesional 10 Pesos 298699 5974
Contrata Profesional 10 Pesos 298699 0
Contrata Profesional 10 Pesos 298699 0
Contrata Profesional 10 Pesos 298699 0
Contrata Profesional 10 Pesos 298699 0
Contrata Profesional 11 Pesos 276591 33191
Contrata Profesional 11 Pesos 276591 0
Contrata Profesional 12 Pesos 256103 5122
Contrata Profesional 12 Pesos 256103 0
Contrata Profesional 12 Pesos 256103 0
Contrata Profesional 12 Pesos 256103 0
Contrata Profesional 13 Pesos 237124 4742
Contrata Técnico 10 Pesos 298699 41818
Contrata Técnico 10 Pesos 298699 0
Contrata Auxiliar 20 Pesos 140936 8456
Contrata Auxiliar 20 Pesos 140936 0
Contrata Administrat 12 Pesos 256103 30732
Contrata Administrat 12 Pesos 256103 0
Contrata Administrat 13 Pesos 237124 18970
Contrata Administrat 13 Pesos 229220 9169
Contrata Administrat 15 Pesos 203277 0
Contrata Administrat 15 Pesos 203277 4066
Contrata Administrat 15 Pesos 203277 8131
Contrata Administrat 15 Pesos 203277 0
Contrata Administrat 16 Pesos 188182 11291
Contrata Administrat 16 Pesos 188182 3764
Contrata Administrat 17 Pesos 174249 3485
Contrata Administrat 18 Pesos 161347 3227
Contrata Administrat 19 Pesos 150795 6032
Contrata Administrat 19 Pesos 150795 0
Contrata Administrat 20 Pesos 140936 19731
Contrata Administrat 20 Pesos 136238 0
Suplencia Profesional 6 Pesos 408261 0
Suplencia Profesional 8 Pesos 348412 6968
Suplencia Profesional 9 Pesos 322572 0
Suplencia Profesional 11 Pesos 276591 38723
Suplencia Profesional 11 Pesos 276591 0


Escala de incentivos y metas
Tipo de Contrato Estamento Grado Unidad Monetaria Asignación Modernización Ley 19.553 Bonificación Previsional Ley 19.553
Planta Directivo 4 Pesos 280081 117130
Planta Directivo 4 Pesos 280081 105647
Planta Directivo 4 Pesos 280081 99675
Planta Directivo 4 Pesos 280081 90450
Planta Directivo 5 Pesos 246399 103044
Planta Directivo 6 Pesos 219661 91862
Planta Directivo 6 Pesos 219661 70728
Planta Profesional 4 Pesos 246550 103107
Planta Profesional 4 Pesos 246550 103107
Planta Profesional 5 Pesos 231047 96624
Planta Profesional 5 Pesos 231047 91793
Planta Profesional 7 Pesos 200114 83688
Planta Profesional 7 Pesos 200114 83688
Planta Profesional 8 Pesos 181687 75982
Planta Profesional 8 Pesos 181687 80133
Planta Profesional 9 Pesos 166678 69705
Planta Profesional 9 Pesos 166678 69705
Planta Profesional 9 Pesos 166678 69705
Planta Profesional 10 Pesos 0 0
Planta Profesional 12 Pesos 128499 53738
Planta Profesional 13 Pesos 118328 49485
Planta Técnico 10 Pesos 149672 62593
Planta Auxiliar 19 Pesos 50206 20996
Planta Auxiliar 20 Pesos 47233 19753
Planta Auxiliar 21 Pesos 44773 18724
Planta Auxiliar 22 Pesos 41499 17355
Planta Auxiliar 22 Pesos 41499 17355
Planta Administrat 13 Pesos 115625 48354
Planta Administrat 13 Pesos 115625 48354
Planta Administrat 13 Pesos 68435 28619
Planta Administrat 15 Pesos 61584 25755
Planta Administrat 15 Pesos 61584 32187
Planta Administrat 17 Pesos 81614 34131
Contrata Profesional 6 Pesos 214310 89625
Contrata Profesional 6 Pesos 214310 79930
Contrata Profesional 7 Pesos 200114 83688
Contrata Profesional 7 Pesos 200114 83688
Contrata Profesional 8 Pesos 181687 75982
Contrata Profesional 8 Pesos 181687 75982
Contrata Profesional 8 Pesos 181687 75982
Contrata Profesional 8 Pesos 181687 75982
Contrata Profesional 8 Pesos 181687 64982
Contrata Profesional 8 Pesos 181687 56117
Contrata Profesional 8 Pesos 181687 56117
Contrata Profesional 8 Pesos 181687 56117
Contrata Profesional 9 Pesos 166678 60115
Contrata Profesional 9 Pesos 166678 56584
Contrata Profesional 10 Pesos 152599 63817
Contrata Profesional 10 Pesos 152599 63817
Contrata Profesional 10 Pesos 152599 63817
Contrata Profesional 10 Pesos 152599 47133
Contrata Profesional 10 Pesos 152599 47133
Contrata Profesional 10 Pesos 152599 47133
Contrata Profesional 10 Pesos 152599 47133
Contrata Profesional 11 Pesos 140027 53947
Contrata Profesional 11 Pesos 140027 58559
Contrata Profesional 12 Pesos 128499 53738
Contrata Profesional 12 Pesos 128499 53738
Contrata Profesional 12 Pesos 128499 53738
Contrata Profesional 12 Pesos 128499 42007
Contrata Profesional 13 Pesos 118328 49485
Contrata Técnico 10 Pesos 149672 62593
Contrata Técnico 10 Pesos 79832 33386
Contrata Auxiliar 20 Pesos 47233 19753
Contrata Auxiliar 20 Pesos 47233 14589
Contrata Administrat 12 Pesos 71935 30083
Contrata Administrat 12 Pesos 71935 30083
Contrata Administrat 13 Pesos 115625 48354
Contrata Administrat 13 Pesos 111771 46742
Contrata Administrat 15 Pesos 61584 25755
Contrata Administrat 15 Pesos 61584 25755
Contrata Administrat 15 Pesos 61584 25755
Contrata Administrat 15 Pesos 97067 40593
Contrata Administrat 16 Pesos 57772 24160
Contrata Administrat 16 Pesos 57772 24160
Contrata Administrat 17 Pesos 81614 34131
Contrata Administrat 18 Pesos 52569 21984
Contrata Administrat 19 Pesos 50206 20996
Contrata Administrat 19 Pesos 50206 20996
Contrata Administrat 20 Pesos 47233 19753
Contrata Administrat 20 Pesos 45659 14103
Suplencia Profesional 6 Pesos 214310 66193
Suplencia Profesional 8 Pesos 181687 75982
Suplencia Profesional 9 Pesos 166678 51481
Suplencia Profesional 11 Pesos 140027 58559
Suplencia Profesional 11 Pesos 140027 43250
Volver
print