Nº correlativo | Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) | Utilidad o finalidad | Respaldo jurídico | Monto | Receptor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUT | Razón social | Región | |||||
1 | 16-01-2007 | San Javier Cultura y Vinos | Resolución N° 3.299 | 3.203.000 | 69.130.100-1 | I. Municipalidad de Sn. Javier | Del Maule |
2 | 16-01-2007 | La Renovada Banda Municipal al Servicio de la Comunidad | Resolución N° 3.215 | 3.000.000 | 69.120.400-6 | I. Municipalidad de Cauquenes | Del Maule |
3 | 16-01-2007 | Los Niños de Putú crecen con su Banda y Coro | Resolución N° 3.199 | 3.929.000 | 69.120.100-7 | I. Municipalidad de Constitución | Del Maule |
4 | 16-01-2007 | Rescatando y Fomentando la Cultura Tradicional de Cauquenes | Resolución N° 3.213 | 4.000.000 | 69.120.400-6 | I. Municipalidad de Cauquenes | Del Maule |
5 | 16-01-2007 | Remodelación, Equipamiento y Difusión del Museo de Constitución | Resolución N° 3.198 | 5.000.000 | 69.120.100-7 | I. Municipalidad de Constitución | Del Maule |
6 | 16-01-2007 | Rescatando Nuestras Tradiciones y Costumbres | Resolución N° 3.201 | 10.850.000 | 69.130.500-7 | I. Municipalidad de Colbún | Del Maule |
7 | 16-01-2007 | RTC, Red Televisiva de Cauquenes, Una Mirada a lo Nuestro | Resolución N° 3.216 | 2.000.000 | 69.120.400-6 | I. Municipalidad de Cauquenes | Del Maule |
8 | 16-01-2007 | Proyecto Agrupación Hueney Mapu | Resolución N° 3.190 | 5.000.000 | 65.253-890-8 | Agrupación Cultural Hueney Mapu | Del Maule |
9 | 16-01-2007 | El Arte Cinematográfico llega a todos los Rincones de Cauquenes | Resolución N° 3.214 | 3.000.000 | 69.120.400-6 | I. Municipalidad de Cauquenes | Del Maule |
10 | 16-01-2007 | Trilla a Yegua Suelta; Una Puerta a Nuestras Raices | Resolución N° 3.219 | 3.000.000 | 69.252.700-3 | I. Municipalidad de Pelluhue | Del Maule |
11 | 16-01-2007 | Fomento de Actividades Cultumbristas Culturales Zona Huasa y Urbana | Resolución N° 3.211 | 4.220.000 | 69.130.400-0 | I. Municipalidad de Yerbas Buenas | Del Maule |
12 | 16-01-2007 | Feria del Mundo Campesino Demostración de Nuestras Tradiciones | Resolución N° 3.220 | 3.000.000 | 69.252.700-3 | I. Municipalidad de Pelluhue | Del Maule |
13 | 16-01-2007 | Habilitación Centro de Gestión y Desarrollo Cultural Municipal | Resolución N° 3.206 | 3.500.000 | 69.130.700-k | I. Municipalidad de Parral | Del Maule |
14 | 16-01-2007 | Mejorando la Calidad de la Educación de la Comuna de Maule a través de la Música | Resolución N° 3.196 | 8.970.000 | 69.110.900-3 | I. Municipalidad de Maule | Del Maule |
15 | 16-01-2007 | Documental Historias, Artesanía y Tradiciones de la Comuna de Colbún | Resolución N° 3.202 | 1.500.000 | 69.130.500-7 | I. Municipalidad de Colbún | Del Maule |
16 | 16-01-2007 | Pinta y Crea un Mundo de Colores | Resolución N° 3.221 | 1.118.390 | 69.120.400-6 | I. Municipalidad de Cauquenes | Del Maule |
17 | 16-01-2007 | Encuentro de Cultores Populares de Romeral | Resolución N° 3.189 | 3.000.000 | 65.083.900-5 | Centro Solidario y Cultural Romeral | Del Maule |
18 | 16-01-2007 | Festival Mexicano Guadalupe del Cármen | Resolución N° 3.218 | 8.000.000 | 69.120.300-k | I. Municipalidad de Chanco | Del Maule |
19 | 16-01-2007 | Difusión de Actividades Cuturales | Resolución N° 3.871 | 22.183.175 | 69.100.100-8 | I. Municipalidad de Curicó | Del Maule |
20 | 16-01-2007 | El Teatro y la Cultura Recorre los Campos de Sn. Clemente | Resolución N° 3.226 | 3.820.000 | 69.110.500-8 | I. Municipalidad de San Clemente | Del Maule |
21 | 16-01-2007 | Difusión del Rodeo en la Ciudad de Curicó | Resolución N° 3.186 | 15.824.000 | 69.100.100-8 | I. Municipalidad de Curicó | Del Maule |
22 | 16-01-2007 | Adquisición Implementación Banda y Creación Conjunto Folklórico Escuela E-534 | Resolución N° 3.205 | 3.000.000 | 69.130.600-3 | I. Municipalidad de Longaví | Del Maule |
23 | 16-01-2007 | El Pehuenche, Paso Obligado de Culturas Hermanas | Resolución N° 3.227 | 3.465.000 | 69.110.500-8 | I. Municipalidad de San Clemente | Del Maule |
24 | 17-01-2007 | Rescatando Nuestras Raíces y Tradiciones | Resolución N° 3.195 | 2.000.000 | 69.110.600-4 | I. Municipalidad de Pelarco | Del Maule |
25 | 17-01-2007 | Rescatando las Tradiciones e Identidad de Nuestras Raíces: Una Feria Costumbrista y Festival Folklorico para la Comuna de Pencahue | Resolución N° 3.194 | 5.348.115 | 69.110.800-7 | I. Municipalidad de Pencahue | Del Maule |
26 | 17-01-2007 | Centro Experimental de las Artes | Resolución N° 3.191 | 9.500.000 | 69.110.400-1 | I. Municipalidad de Talca | Del Maule |
27 | 17-01-2007 | Encuentro folklorico de Artesanía y Gastronomía Típica de la Región del Maule, Linares 2007 | Resolución N° 3.228 | 3.374.200 | 69.130.300-4 | I. Municipalidad de Linares | Del Maule |
28 | 17-01-2007 | Temporada Artística Teatro Muncipal de Longaví | Resolución N° 3.230 | 2.500.000 | 69.130.600-3 | I. Municipalidad de Longaví | Del Maule |
29 | 23-01-2007 | Retretas de la Banda de Guerra de Bamberos Recorren la Provincia | Resolución N° 3.231 | 2.000.000 | 70.008.500-7 | Cuerpo de Bomberos de Cauquenes | Del Maule |
30 | 23-01-2007 | Implementación Capacitación e Innovación para Artesanos de Pelarco | Resolución N° 3.185 | 3.125.840 | 65.699.880-6 | ARTEP | Del Maule |
31 | 23-01-2007 | Fiesta de la Cultura y de la Chilenidad La Quinta 2006-2007 | Resolución N° 3.024 | 9.000.000 | 65.483.320-6 | Centro Juvenil Quinta Joven | Del Maule |
32 | 23-01-2007 | Jugando Aprendo a Protegerme del Fuego | Resolución N° 3.217 | 2.000.000 | 70.008.500-7 | Cuerpo de Bomberos de Cauquenes | Del Maule |
33 | 23-01-2007 | Jovenes Talentos de la Región del Maule | Resolución N° 3.200 | 4.224.000 | 71.633.300-0 | Univesidad Autonoma de Chile | Del Maule |
34 | 23-01-2007 | Amplificando la Música Orquestal | Resolución N° 3.203 | 4.805.787 | 65.726.010-k | Corporación Cultural Orquesta Sinfónica estudiantíl de Linares | Del Maule |
35 | 23-01-2007 | Difusión del Valor Histórico del Cerro Chiripílco de la Comuna de Hualañe | Resolución N° 3.225 | 1.000.000 | 69.100.600-k | I. Municipalidad de Hualañe | Del Maule |
36 | 23-01-2007 | Expresiones Artisticos Culturales de la Casa de la Cultura de Sagrada Familia | Resolución N° 3.224 | 7.250.000 | 69.110.200-9 | I. Municipalidad de Sagrada Familia | Del Maule |
37 | 23-01-2007 | Creación Ballet Folklórico e Implementación Centro Cultural de Empedrado | Resolución N° 3.197 | 5.000.000 | 69.120.200-3 | I. Municipalidad de Empedrado | Del Maule |
38 | 23-01-2007 | Edición del Libro Centenario Parroquia San Juan de Dios de Teno | Resolución N° 3.222 | 2.123.950 | 69.100.300-0 | I. Municipalidad de Teno | Del Maule |
39 | 23-01-2007 | Rio Claro Crea Identidad y Rescata Tradición | Resolución N° 3.192 | 3.000.000 | 69.110.700-0 | I. Municipalidad de Rio Claro | Del Maule |
40 | 23-01-2007 | Fortalecimiento Club de Cuecas Pasos de Retiro | Resolución N° 3.208 | 1.816.000 | 69.130.800-6 | I. Municipalidad de Retiro | Del Maule |
41 | 23-01-2007 | Fortalecimiento Banda de Guerrra Grupo Scout Luis Muñoz Sobarzo | Resolución N° 3.209 | 1.301.000 | 69.130.800-6 | I. Municipalidad de Retiro | Del Maule |
42 | 23-01-2007 | Formación de una Banda Escolar para Escuela G-695 Romeral | Resolución N° 3.207 | 2.347.000 | 69.130.800-6 | I. Municipalidad de Retiro | Del Maule |
43 | 23-01-2007 | Arte Colectivo en Movimiento | Resolución N° 3.223 | 2.500.000 | 69.100.300-0 | I. Municipalidad de Teno | Del Maule |
44 | 25-01-2007 | Gestión Artístico Cultural de Espacios públicos para la Formación de Audiencias: primavera y Verano anuncio de la Esperanza | Resolución N° 3.188 | 7.250.000 | 69.100.500-3 | I. Municipalidad de Licantén | Del Maule |
45 | 25-01-2007 | fortalecimiento de Actividades artísticasCulturales en Sectores Rurales | Resolución N° 3.210 | 5.000.000 | 69.130.200-8 | I. Municipalida de Villa Alegre | Del Maule |
46 | 26-01-2007 | Difusión y Rescate de las Tradiciones Populares | Resolución N° 3.212 | 8.811.000 | 65.083.090-3 | Fundación de servicios SOLMIRU | Del Maule |
47 | 29-01-2007 | Mantención de Nuestras Raices Culturales | Resolución N° 3.193 | 450.000 | 65.694.210-k | Club Deportivo unión Odessa | Del Maule |
48 | 30-05-2007 | Programa de Funcionamiento Anual Teatro Regional del Maule | D.H N° 425 | 245.929.000 | 65.560.740-4 | Corporación de Amigos, Teatro Regional del Maule | Del Maule |
49 | 20-12-2007 | Programa de Funcionamiento Anual Teatro Regional del Maule | D.H N° 425 | 2.000.000 | 65.560.740-4 | Corporación de Amigos, Teatro Regional del Maule | Del Maule |
TRANSFERENCIAS DE FONDOS SUBTITULO 33
Receptor | ||||||||||
N° | CODIGO BIP | ETAPA | Fecha de la Transferencia | Utilidad o Finalidad (Nombre Proyecto) | COMUNA | Respaldo Jurídico | Monto $ | RUT | Razón Social | Región |
Total Subtitulo 33 - 100 Municipalidades | Total Subtitulo 33-100 | |||||||||
1 | 20.095.883 | EJECUCION | 30-11-2007 | CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS SECTOR LA COPA EL LLANO | RAUCO | Resolución (A) N° 31 | 51.242.704 | 69.100.400-7 | Ilustre Municipalidad De Rauco | Del Maule |
2 | 20.145.692 | EJECUCION | 28-02-2007 | CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS LLICO, VICHUQUEN | VICHUQUEN | REsolución (A) N° 62 | 5.492.322 | 69.100.700-6 | Ilustre Municipalidad De Vichuquen | Del Maule |
3 | 20.145.692 | EJECUCION | 30-03-2007 | CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS LLICO, VICHUQUEN | VICHUQUEN | REsolución (A) N° 62 | 18.221.653 | 69.100.700-6 | Ilustre Municipalidad De Vichuquen | Del Maule |
4 | 20.145.692 | EJECUCION | 30-04-2007 | CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS LLICO, VICHUQUEN | VICHUQUEN | REsolución (A) N° 62 | 38.270.007 | 69.100.700-6 | Ilustre Municipalidad De Vichuquen | Del Maule |
5 | 20.145.692 | EJECUCION | 31-05-2007 | CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS LLICO, VICHUQUEN | VICHUQUEN | REsolución (A) N° 62 | 58.679.886 | 69.100.700-6 | Ilustre Municipalidad De Vichuquen | Del Maule |
6 | 20.145.692 | EJECUCION | 31-07-2007 | CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS LLICO, VICHUQUEN | VICHUQUEN | REsolución (A) N° 62 | 146.366.089 | 69.100.700-6 | Ilustre Municipalidad De Vichuquen | Del Maule |
7 | 20.145.692 | EJECUCION | 31-08-2007 | CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS LLICO, VICHUQUEN | VICHUQUEN | REsolución (A) N° 62 | 53.291.800 | 69.100.700-6 | Ilustre Municipalidad De Vichuquen | Del Maule |
8 | 30.006.103 | EJECUCION | 31-01-2007 | CONSTRUCCION SOL. SANIT. Y ALCANTARILLADO AURORA-FLOR DEL LLANO | SAN CLEMENTE | REsolución (A) N° 09 | 106.445.125 | 69.110.500-8 | Ilustre Municipalidad De San Clemente | Del Maule |
9 | 30.006.103 | EJECUCION | 05-03-2007 | CONSTRUCCION SOL. SANIT. Y ALCANTARILLADO AURORA-FLOR DEL LLANO | SAN CLEMENTE | REsolución (A) N° 09 | 126.324.600 | 69.110.500-8 | Ilustre Municipalidad De San Clemente | Del Maule |
10 | 30.006.103 | EJECUCION | 30-03-2007 | CONSTRUCCION SOL. SANIT. Y ALCANTARILLADO AURORA-FLOR DEL LLANO | SAN CLEMENTE | REsolución (A) N° 09 | 109.664.886 | 69.110.500-8 | Ilustre Municipalidad De San Clemente | Del Maule |
11 | 30.006.103 | EJECUCION | 30-04-2007 | CONSTRUCCION SOL. SANIT. Y ALCANTARILLADO AURORA-FLOR DEL LLANO | SAN CLEMENTE | REsolución (A) N° 09 | 90.203.755 | 69.110.500-8 | Ilustre Municipalidad De San Clemente | Del Maule |
12 | 30.006.103 | EJECUCION | 31-05-2005 | CONSTRUCCION SOL. SANIT. Y ALCANTARILLADO AURORA-FLOR DEL LLANO | SAN CLEMENTE | REsolución (A) N° 09 | 111.547.366 | 69.110.500-8 | Ilustre Municipalidad De San Clemente | Del Maule |
13 | 30.006.103 | EJECUCION | 29-06-2007 | CONSTRUCCION SOL. SANIT. Y ALCANTARILLADO AURORA-FLOR DEL LLANO | SAN CLEMENTE | REsolución (A) N° 09 | 43.597.354 | 69.110.500-8 | Ilustre Municipalidad De San Clemente | Del Maule |
14 | 30.006.103 | EJECUCION | 31-07-2007 | CONSTRUCCION SOL. SANIT. Y ALCANTARILLADO AURORA-FLOR DEL LLANO | SAN CLEMENTE | REsolución (A) N° 09 | 38.136.427 | 69.110.500-8 | Ilustre Municipalidad De San Clemente | Del Maule |
15 | 30.006.103 | EJECUCION | 31-08-2007 | CONSTRUCCION SOL. SANIT. Y ALCANTARILLADO AURORA-FLOR DEL LLANO | SAN CLEMENTE | REsolución (A) N° 09 | 27.583.662 | 69.110.500-8 | Ilustre Municipalidad De San Clemente | Del Maule |
16 | 30.006.103 | EJECUCION | 28-09-2007 | CONSTRUCCION SOL. SANIT. Y ALCANTARILLADO AURORA-FLOR DEL LLANO | SAN CLEMENTE | REsolución (A) N° 09 | 58.934.400 | 69.110.500-8 | Ilustre Municipalidad De San Clemente | Del Maule |
17 | 30.006.103 | EJECUCION | 31-10-2007 | CONSTRUCCION SOL. SANIT. Y ALCANTARILLADO AURORA-FLOR DEL LLANO | SAN CLEMENTE | REsolución (A) N° 09 | 22.518.985 | 69.110.500-8 | Ilustre Municipalidad De San Clemente | Del Maule |
18 | 30.006.103 | EJECUCION | 29-11-2007 | CONSTRUCCION SOL. SANIT. Y ALCANTARILLADO AURORA-FLOR DEL LLANO | SAN CLEMENTE | REsolución (A) N° 09 | 66.770.803 | 69.110.500-8 | Ilustre Municipalidad De San Clemente | Del Maule |
19 | 30.006.103 | EJECUCION | 31-12-2007 | CONSTRUCCION SOL. SANIT. Y ALCANTARILLADO AURORA-FLOR DEL LLANO | SAN CLEMENTE | REsolución (A) N° 09 | 24.996.551 | 69.110.500-8 | Ilustre Municipalidad De San Clemente | Del Maule |
1.198.288.375 | ||||||||||
Total Subtitulo 33 - 150 Municipalidades | Total Subtitulo 33-150 (*) | |||||||||
20 | 30.034.713 | DISEÑO | 31-10-2007 | CONSTRUCCION MERCADO PESCADOS Y MARISCOS , CAUQUENES | CAUQUENES | Resolución (A) N° 86 | 69.500.000 | 69.120.400-6 | Ilustre Municipalidad De Cauquenes | Del Maule |
21 | 30.044.611 | EJECUCION | 16-05-2007 | REPOSICION CON EQUIPAMIENTO POSTA SALUD RURAL HUAQUEN, CUREPTO | CUREPTO | Resolución (A) N° 128 | 71.911.000 | 69.110.300-5 | Ilustre Municipalidad De Curepto | Del Maule |
141.411.000 |